Field Reporting Pricing Guide (2026)
Compare pricing plans across field reporting tools to find the best value for your team and budget.
Ad Space (728x90)
| Tool | Pricing | Free Plan | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Fieldwire | Free/$39-$59/user/mo | ✅ Yes | ⭐ 4.5/5 | Visit → |
| Matterport | Free / From $9.99/mo | ✅ Yes | ⭐ 4.4/5 | Visit → |
| SafetyCulture (iAuditor) | Free / From $24/user/mo | ✅ Yes | ⭐ 4.5/5 | Visit → |
| SiteDiary | Free / From $39/mo | ✅ Yes | ⭐ 4/5 | Visit → |
| Assignar | Custom | ❌ No | ⭐ 4.3/5 | Visit → |
| BuildUp | From $20/user/mo | ❌ No | ⭐ 4.1/5 | Visit → |
| DroneDeploy | $329-$599/mo | ❌ No | ⭐ 4.4/5 | Visit → |
| eSUB | From $49/user/mo | ❌ No | ⭐ 4.2/5 | Visit → |
| FinalCAD | Custom pricing | ❌ No | ⭐ 4.3/5 | Visit → |
| FTQ360 | Custom pricing | ❌ No | ⭐ 4.2/5 | Visit → |
| HCSS HeavyJob | Custom pricing | ❌ No | ⭐ 4.4/5 | Visit → |
| HoloBuilder | Custom pricing | ❌ No | ⭐ 4.3/5 | Visit → |
| Latista (Oracle) | Custom pricing | ❌ No | ⭐ 4/5 | Visit → |
| OneTeam | Custom pricing | ❌ No | ⭐ 4.2/5 | Visit → |
| OxBlue | Custom pricing | ❌ No | ⭐ 4.3/5 | Visit → |
| PlanGrid (Autodesk) | $39-$59/user/mo | ❌ No | ⭐ 4.4/5 | Visit → |
| Procore | Custom | ❌ No | ⭐ 4.4/5 | Visit → |
| Procore Daily Log | Included with Procore | ❌ No | ⭐ 4.4/5 | Visit → |
| PunchList | From $99/project | ❌ No | ⭐ 4.2/5 | Visit → |
| Raken | $15-$25/user/mo | ❌ No | ⭐ 4.5/5 | Visit → |
| RedTeam | Custom pricing | ❌ No | ⭐ 4.2/5 | Visit → |
| Rhumbix | Custom | ❌ No | ⭐ 4.3/5 | Visit → |
| Safety Reports | From $10/user/mo | ❌ No | ⭐ 4.2/5 | Visit → |
| SiteDocs | From $10/user/mo | ❌ No | ⭐ 4.3/5 | Visit → |
| SiteMax | From $25/user/mo | ❌ No | ⭐ 4.1/5 | Visit → |
| SmartUse | From $25/user/mo | ❌ No | ⭐ 4.1/5 | Visit → |
| Snag-R | From £25/user/mo | ❌ No | ⭐ 4/5 | Visit → |
| StructionSite | Custom pricing | ❌ No | ⭐ 4.2/5 | Visit → |
| Trimble XR10 with HoloLens | From $5,000 per unit | ❌ No | ⭐ 4.1/5 | Visit → |
| WorkMax | From $8/user/mo | ❌ No | ⭐ 4.1/5 | Visit → |
| Zuper | Custom pricing | ❌ No | ⭐ 4.2/5 | Visit → |
Ad Space (728x90)