Compliance Pricing Guide (2026)
Compare pricing plans across compliance tools to find the best value for your team and budget.
Ad Space (728x90)
| Tool | Pricing | Free Plan | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Defender for Cloud | Free / From $15/server/mo | ✅ Yes | ⭐ 4.4/5 | Visit → |
| Wazuh | Free | ✅ Yes | ⭐ 4.3/5 | Visit → |
| Archer GRC | Custom pricing | ❌ No | ⭐ 4.1/5 | Visit → |
| AWS Security Hub | Pay-as-you-go | ❌ No | ⭐ 4.3/5 | Visit → |
| Dasera | Custom pricing | ❌ No | ⭐ 4.3/5 | Visit → |
| Drata | Custom pricing | ❌ No | ⭐ 4.7/5 | Visit → |
| Hyperproof | Custom pricing | ❌ No | ⭐ 4.4/5 | Visit → |
| Microsoft Purview | Included in E5 / From $12/user/mo | ❌ No | ⭐ 4.3/5 | Visit → |
| OneLeet | Custom pricing | ❌ No | ⭐ 4.4/5 | Visit → |
| OneTrust | Custom pricing | ❌ No | ⭐ 4.3/5 | Visit → |
| Privacera | Custom pricing | ❌ No | ⭐ 4.3/5 | Visit → |
| SailPoint | Custom pricing | ❌ No | ⭐ 4.3/5 | Visit → |
| Secureframe | Custom pricing | ❌ No | ⭐ 4.5/5 | Visit → |
| ServiceNow GRC | Custom pricing | ❌ No | ⭐ 4.3/5 | Visit → |
| Sprinto | From $8,000/yr | ❌ No | ⭐ 4.5/5 | Visit → |
| Tugboat Logic (OneTrust) | Custom pricing | ❌ No | ⭐ 4.2/5 | Visit → |
| Vanta | From $4,000/yr | ❌ No | ⭐ 4.6/5 | Visit → |
Ad Space (728x90)