Drones & Reality Capture Pricing Guide (2026)
Compare pricing plans across drones & reality capture tools to find the best value for your team and budget.
Ad Space (728x90)
| Tool | Pricing | Free Plan | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| Matterport | Free / From $9.99/mo | ✅ Yes | ⭐ 4.4/5 | Visit → |
| Doxel | Custom pricing | ❌ No | ⭐ 4.3/5 | Visit → |
| DroneDeploy | $329-$599/mo | ❌ No | ⭐ 4.4/5 | Visit → |
| HoloBuilder | Custom pricing | ❌ No | ⭐ 4.3/5 | Visit → |
| OxBlue | Custom pricing | ❌ No | ⭐ 4.3/5 | Visit → |
| Pix4D | From $350/mo | ❌ No | ⭐ 4.5/5 | Visit → |
| Prevu3D | Custom pricing | ❌ No | ⭐ 4.2/5 | Visit → |
| Propeller Aero | Custom pricing | ❌ No | ⭐ 4.4/5 | Visit → |
| Skycatch | Custom pricing | ❌ No | ⭐ 4.1/5 | Visit → |
| StructionSite | Custom pricing | ❌ No | ⭐ 4.2/5 | Visit → |
| Trimble RealWorks | Custom pricing | ❌ No | ⭐ 4.2/5 | Visit → |
Ad Space (728x90)