Takeoff & Measurement Pricing Guide (2026)
Compare pricing plans across takeoff & measurement tools to find the best value for your team and budget.
Ad Space (728x90)
| Tool | Pricing | Free Plan | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| STACK | Free / From $2,499/yr | ✅ Yes | ⭐ 4.2/5 | Visit → |
| AGTEK | Custom pricing | ❌ No | ⭐ 4.3/5 | Visit → |
| Bluebeam Revu | From $240/yr | ❌ No | ⭐ 4.5/5 | Visit → |
| Carlson Takeoff | From $1,500 one-time | ❌ No | ⭐ 4.1/5 | Visit → |
| Countfire | From $165/mo | ❌ No | ⭐ 4.4/5 | Visit → |
| Esticom (Procore) | $69+/mo | ❌ No | ⭐ 4.4/5 | Visit → |
| FastPIPE / FastDUCT | Custom pricing | ❌ No | ⭐ 4.2/5 | Visit → |
| GroundPlan | From $49/mo | ❌ No | ⭐ 4/5 | Visit → |
| MeasureSquare | From $35/mo | ❌ No | ⭐ 4.2/5 | Visit → |
| On-Screen Takeoff | From $175/mo | ❌ No | ⭐ 4.2/5 | Visit → |
| PlanSwift | $1599 one-time | ❌ No | ⭐ 4.3/5 | Visit → |
| Prevu3D | Custom pricing | ❌ No | ⭐ 4.2/5 | Visit → |
| Propeller Aero | Custom pricing | ❌ No | ⭐ 4.4/5 | Visit → |
| Togal.AI | Custom pricing | ❌ No | ⭐ 4.3/5 | Visit → |
| Trimble RealWorks | Custom pricing | ❌ No | ⭐ 4.2/5 | Visit → |
Ad Space (728x90)