Bidding & Procurement Pricing Guide (2026)
Compare pricing plans across bidding & procurement tools to find the best value for your team and budget.
Ad Space (728x90)
| Tool | Pricing | Free Plan | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| BIM Track | Free / From $199/mo | ✅ Yes | ⭐ 4.3/5 | Visit → |
| BuildingConnected | Free/$49+/mo | ✅ Yes | ⭐ 4.3/5 | Visit → |
| Bid Board Pro (ConstructConnect) | From $199/mo | ❌ No | ⭐ 4.2/5 | Visit → |
| BidTracer | From $150/mo | ❌ No | ⭐ 4/5 | Visit → |
| BuildWitt | Custom pricing | ❌ No | ⭐ 4.2/5 | Visit → |
| Cosential (Unanet) | Custom pricing | ❌ No | ⭐ 4.1/5 | Visit → |
| Dodge Construction Network | Custom pricing | ❌ No | ⭐ 4.2/5 | Visit → |
| eSUB | From $49/user/mo | ❌ No | ⭐ 4.2/5 | Visit → |
| GoProcure | Custom pricing | ❌ No | ⭐ 4/5 | Visit → |
| iSqFt (ConstructConnect) | Custom pricing | ❌ No | ⭐ 4.1/5 | Visit → |
| ProContractor (Viewpoint) | Custom pricing | ❌ No | ⭐ 4.1/5 | Visit → |
| Procurify | Custom pricing | ❌ No | ⭐ 4.4/5 | Visit → |
| SmartBid | Custom | ❌ No | ⭐ 4.3/5 | Visit → |
Ad Space (728x90)